Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 417 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 393.144.828 | Arena (90 - 115) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de raulaso | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




