Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 385 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| TeamX | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.980.000.000 | Arena (87 - 112) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de iJuan | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




