Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.817.155.449 | Arena (58 - 115) | 1 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de ThanatoS | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




