Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 1.856 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| TERRUKO | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.028.365.975 | Devias (67 - 224) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de T0PURIA | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




