Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 22.857 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| LVLFAST | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 6.436.700 | Dungeon (16 - 117) | 0 | Online | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de MakaveliGM | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




